

Glavna izvozna tržišta za traktore Sinotruk HOWO Euro 2 su raznolika, s posebnim naglaskom na Afriku.
Sinotruk ima široku prisutnost u Africi, od Egipta na sjeveru do Južne Afrike na jugu, s proizvodima koji se prodaju u zemljama poput Nigerije, prvenstveno za infrastrukturu i logistiku. U prvoj polovici 2025. afričko tržište značajno je doprinijelo rastu prodaje, a sjeverozapadna Afrika ostvarila je posebno dobre rezultate.
Drugo, jugoistočna Azija, uključujući Indoneziju, Maleziju i Tajland, drugo je najpopularnije tržište. Sinotruk je, sa svojim proizvodima prikladnim za vruću i vlažnu klimu te složene uvjete na cestama, postao glavni igrač u lokalnoj logistici. Od siječnja do lipnja 2025. prodaja u jugoistočnoj Aziji zabilježila je značajan međugodišnji rast.
Radna sposobnost :
50TonsVrsta kabine :
HW 76 cabinPogonski sustav :
6x4Međuosovinski razmak (mm) :
3200+1400Specifično za motor :
371hpMjenjač :
HW19710, 10 front + 2 rearPrednja osovina (kg) :
9000Stražnja osovina (kg) :
13000x2HOWO 76 Novi kamion s prednjom kabinom (jedan krevet, s klima uređajem), prednje upravljanje u cijelosti od čelika, hidraulički se naginje prema naprijed za 55º, sustav brisača vjetrobrana s 2 kraka i tri brzine, laminirano vjetrobransko staklo s ugrađenom radio antenom, hidraulički prigušeno podesivo vozačevo sjedalo i čvrsto podesivo suvozačevo sjedalo, s grijanjem i ventilacijom, vanjskim štitnikom za sunce, podesivim krovnim poklopcem, stereo radiom/kasetofonom, sigurnosnim pojasevima i podesivim upravljačem, sirenom, s 4-točkovnim ovjesom, potpuno plivajućim ovjesom i amortizerima.

*SITRAK 6x4 510KS Teški kamioni s glavnim pogonom*
-------------------------------------------------------------------
CS Trucks Group je profesionalni proizvođač u području kamiona Howo,
jamčimo da su svi proizvodi potpuno novi i visoke kvalitete.


Definicija i uvod proizvoda «««
Proizvođač:CS Trucks Group
Značajke:
1, Veliki teretni promet
2, Prijevoz vangabaritne opreme
3, Rukovanje stokom i lako kvarljivom robom
4, Kontejnerska logistika
Parametar proizvoda za SINOTRUK SITRAK 510HP TRAKTOR « « «
Najbolji izbor, Howo kamioni
SINOTRUK HOWO TRAKTOR KAMION | ||||||
SPECIFIKACIJA | ||||||
Motor | Modalni | WD615.69 | WD615.47 | D12,42 | ||
Emisija | Euro 2 | Euro3 | Euro 3 | |||
Pomak | 9,726 l | 9,726 l | 11.596L | |||
Maks. okretni moment (Nm/o/min) | 1350/1100-1600 | 1500/1100-1600 | 1820./1100.-1600. | |||
Tip | hlađen vodom, četverotaktni, 6 cilindara u liniji s hlađenjem vodom, turbopunjačem i međuhlađenjem, direktnim ubrizgavanjem | hlađen vodom, četverotaktni, 6 cilindara u liniji s hlađenjem vodom, turbopunjačem i međuhlađenjem, direktnim ubrizgavanjem | hlađen vodom, četverotaktni, 6 cilindara u liniji s hlađenjem vodom, turbopunjačem i međuhlađenjem, direktnim ubrizgavanjem | |||
Spojka | Jednolamelna suha opružna spojka, promjera 430 mm, hidraulički upravljana s zračnom pomoći. | |||||
Prijenos | SINOTRUK HW serija mjenjača s 10/12 brzina, glavna i pomoćna struktura mjenjača, glavni mjenjač s dvostrukim međuosovinom, pomoćni mjenjač s planetarnim reduktorom. HW19712, 12 naprijed, 2 nazad HW19710, 10 naprijed, 2 nazad | |||||
Šasija | Troslojni okvir 8+8+8 mm, U-profilni paralelni ljestvesti okvir i ojačani podokvir, svi hladno zakovani poprečni elementi | |||||
Prednja osovina | HF9 za teški kamion, nazivno opterećenje od 9 t, bubanj | |||||
Stražnje osovine | HC16 s dvostrukom redukcijom, središnjom jednostrukom redukcijom plus planetarnom redukcijom kotača i s blokadom diferencijala | |||||
Pogonska osovina | Dvostruki kardanski zglob propelerskog vratila s prirubnicom spojnice u obliku zupčanika | |||||
Spremnik goriva | Spremnik goriva od aluminija od 400 l s čepom za gorivo koji se zaključava, postavljen na vanjskoj strani šasije | |||||
Upravljanje | servo upravljač, model 8118, hidraulični upravljač sa servo pomoći. | |||||
Kočioni sustav | Radna kočnica: dvokružna pneumatska kočnica. Parkirna kočnica (ručna kočnica): opružna energija, komprimirani zrak djeluje na stražnje kotače | |||||
Pomoćna kočnica: ispušna kočnica motora | ||||||
Gume | Standardne su 12.00R20, s rezervnim dijelovima radijalnih guma Guma bez zračnice 315/80R22.5, 295/80R22.5, 12R22.5 je opcionalna | |||||
Električni sustav | Radni napon | 24 V, negativno uzemljenje | ||||
Starter | 24V 7,5Kw | |||||
Alternator | 3-fazni, 28 V, 1500 W | |||||
Baterije | 2*12V, 165Ah/180Ah | |||||
Upaljač za cigarete, truba, prednja svjetla, svjetla za maglu, stop svjetla, pokazivači smjera i svjetlo za vožnju unatrag | ||||||
Instrument | Aktivni centralni kontroler s indikatorima, s ovim integralnim instrumentom dnevne ručne provjere vozila | |||||
kombinirani pokazatelji tlaka komprimiranog zraka, temperature rashladne tekućine, tlaka motornog ulja | ||||||
punjenje baterije | ||||||
Dimenzije (mm) | Međuosovinski razmak | 3225+1350, 3200+1400 | ||||
Prednji prevjes | 1500 | |||||
Stražnji prevjes | 725 | |||||
Kut prilaza (°) | 16 | |||||
Kut odlaska (°) | 70 | |||||
Ukupno (D*Š*V) mm | 6800*2496*3835 | |||||
Težina (kg) | Težina praznog vozila | 8800 | ||||
Nosivost prednje osovine | 9000 | |||||
Nosivost stražnje osovine | 18000/18000 | |||||
Ukupna vučena masa (kg) | 40000 | |||||
Parametri performansi | Maksimalna brzina vožnje (km/h) | 90-102 | ||||
Ekonomična brzina (km/h) | 72-82 | |||||
Maksimalna sposobnost prelaska na uspone (%) | 35 | |||||
Minimalni promjer okretanja (m) | 15 | |||||
Potrošnja (L/100km) | 30-40 | |||||
Taksi | HOWO 76 Nova prednja kabina (jedan krevet, s klima uređajem), prednja komanda od čelika, hidraulički se naginje prema naprijed za 55º, sustav brisača vjetrobrana s 2 kraka i tri brzine, laminirano vjetrobransko staklo s ugrađenom radio antenom, hidraulički prigušeno podesivo vozačevo sjedalo i čvrsto podesivo suvozačevo sjedalo, s grijanjem i ventilacijom, vanjskim štitnikom za sunce, podesivim krovnim poklopcem, stereo radiom/kasetofonom, sigurnosnim pojasevima i podesivim upravljačem, sirenom, s 4-točkovnim ovjesom, potpuno plivajućim ovjesom i amortizerima. HW 79 (dva kreveta) HW70 (Bez kreveta) | |||||

Glavna prednost Sitrak G7 kamiona za vuču « « «

Karoserija kabine izrađena je od jednodijelnog čeličnog okvira, što pruža robusnu čvrstoću, krutost i vrhunsku otpornost na udarce i vanjske sile. Njene sigurnosne performanse dokazane su strogim testovima sudara.
Troslojna rešetka za usis zraka čini klasičnu prednju masku slojevitijom. Protuklizne pedale za ukrcavanje i vrata koja se otvaraju pod kutom od 90° olakšavaju vozačima ulazak i izlazak iz vozila.

Zračno ovjesno sjedalo omogućuje vozačima brzo pronalaženje optimalnog položaja sjedenja. Integrirani dizajn sigurnosnog pojasa i sjedala ergonomski je usklađen, izbjegavajući osjećaj gušenja kod vozača uzrokovan naglim kočenjem tijekom vožnje.

Motor
Koristeći pogonske sklopove serije WD615/D10 i WP10/WP12, vozilo nudi visoki okretni moment pri niskim brzinama i snažnu snagu. Dijelovi su lako zamjenjivi unutar iste serije motora, što dovodi do niskih troškova održavanja i jednostavnih popravaka. Raspon konjskih snaga pokriva 266-430 KS, a emisije pokrivaju Euro 2-Euro 5.
»»»Tvornica kamiona CS Također isporučujemo rezervne dijelove (originalne, OEM i zamjenske) za sve vrste kamiona i prikolica s popustom i dobrom kvalitetom kako bismo osigurali da su kamioni i prikolice naših kupaca u dobrom radnom stanju.
1.HOWO Euro 2 teretni tegljač Strateška tržišta u nastajanju
Zemlje Pojasa i Puta
SINOTRUK daje prioritet tržištima duž inicijative "Pojas i put" (kao što su Rusija i Zajednica neovisnih država). Do 2025. rusko će tržište činiti 83% prodaje u ZND-u, a ukupni rast u ZND-u dosegnut će 245%.
Južna Amerika i Oceanija
Konkurenti poput Shaanxi Automobilea uspostavili su prisutnost u Južnoj Americi, ali Sinotruk postupno prodire na tržište kroz diferencirane proizvode, poput traktora s novom energijom. Predviđa se da će tržište Oceanije porasti za 53% u 2025. godini.
2. Struktura izvoznih proizvodaHOWO Euro 2 teretni tegljač
Traktori čine 48,5% ukupnog izvoza. U lipnju 2025. mjesečni izvoz dosegao je 11.900 jedinica, od čega je Sinotruk činio 42,02%. Traktori s novim energetskim pogonom (kao što su potpuno električna vozila i vozila na vodikove gorivne ćelije) postali su novi pokretač rasta, a prodaja teških kamiona s novim energetskim pogonom porasla je za 280% u odnosu na prethodnu godinu u prvoj polovici 2025.
Ostavite poruku
Skeniraj na Wechat/Whatsapp :